19038 Train Running Status — Avadh Express
19038 Avadh Express route and time table
Scheduled arrival and departure at every halt, with the distance covered from Barauni Jn. Times are as per the Indian Railways timetable — for today's actual running position, check the live running status for train 19038.
| # | Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barauni Jn (BJU) | Source | 07:20 | — | 1 | 0 km |
| 2 | Samastipur Jn (SPJ) | 08:20 | 08:25 | 30 min | 1 | 51 km |
| 3 | Muzaffarpur Jn (MFP) | 09:30 | 09:35 | 15 min | 1 | 103 km |
| 4 | Motipur (MTR) | 10:08 | 10:10 | 2 min | 1 | 129 km |
| 5 | Mehsi (MAI) | 10:22 | 10:24 | 2 min | 1 | 142 km |
| 6 | Chakia (CAA) | 10:33 | 10:35 | 2 min | 1 | 151 km |
| 7 | Pipra (PPA) | 10:45 | 10:47 | 2 min | 1 | 161 km |
| 8 | Bapudham Motihari (BMKI) | 11:09 | 11:11 | 2 min | 1 | 183 km |
| 9 | Sagauli Jn (SGL) | 11:29 | 11:31 | 2 min | 1 | 203 km |
| 10 | Bettiah (BTH) | 11:53 | 11:55 | 2 min | 1 | 226 km |
| 11 | Chanpatia (CAI) | 12:08 | 12:10 | 2 min | 1 | 243 km |
| 12 | Narkatiaganj Jn (NKE) | 12:55 | 13:00 | 5 min | 1 | 262 km |
| 13 | Harinagar (HIR) | 13:14 | 13:16 | 3 min | 1 | 278 km |
| 14 | Bagaha (BUG) | 13:56 | 13:58 | 2 min | 1 | 304 km |
| 15 | Paniahwa (PNYA) | 14:53 | 14:55 | 2 min | 1 | 326 km |
| 16 | Khada (KZA) | 15:05 | 15:07 | 1 min | 1 | 333 km |
| 17 | Siswa Bazar (SBZ) | 15:22 | 15:24 | 9 min | 1 | 347 km |
| 18 | Kaptanganj Jn (CPJ) | 15:50 | 15:55 | 5 min | 1 | 373 km |
| 19 | Pipraich (PPC) | 16:13 | 16:15 | 2 min | 1 | 393 km |
| 20 | Gorakhpur Jn (GKP) | 17:08 | 17:18 | 10 min | 1 | 412 km |
| 21 | Sahjanwa (SWA) | 17:45 | 17:47 | 2 min | 1 | 430 km |
| 22 | Maghar (MHH) | 17:57 | 17:59 | 2 min | 1 | 439 km |
| 23 | Khalilabad (KLD) | 18:20 | 18:22 | 2 min | 1 | 447 km |
| 24 | Basti (BST) | 18:45 | 18:48 | 3 min | 1 | 477 km |
| 25 | Gaur (GAUR) | 19:08 | 19:10 | 2 min | 1 | 500 km |
| 26 | Babhnan (BV) | 19:20 | 19:22 | 2 min | 1 | 507 km |
| 27 | S Narayan Chpla (SNC) | 19:34 | 19:36 | 2 min | 1 | 519 km |
| 28 | Maskanwa (MSW) | 19:44 | 19:46 | 2 min | 1 | 524 km |
| 29 | Mankapur Jn (MUR) | 20:02 | 20:04 | 2 min | 1 | 538 km |
| 30 | Gonda Jn (GD) | 20:50 | 20:55 | 5 min | 1 | 566 km |
| 31 | Colonelganj (CLJ) | 21:21 | 21:23 | 2 min | 1 | 595 km |
| 32 | Jarwal Road (JLD) | 21:39 | 21:41 | 2 min | 1 | 612 km |
| 33 | Burhwal (BUW) | 21:59 | 22:01 | 2 min | 1 | 627 km |
| 34 | Barabanki Jn (BBK) | 22:46 | 22:48 | 2 min | 1 | 655 km |
| 35 | Gomati Nagar (GTNR) | 23:16 | 23:18 | 2 min | 1 | 675 km |
| 36 | Badshahnagar (BNZ) | 23:28 | 23:31 | 3 min | 1 | 679 km |
| 37 | Lucknow City (LC) | 23:43 | 23:45 | 2 min | 1 | 686 km |
| 38 | Aishbagh (ASH) | 00:02 | 00:10 | 8 min | 2 | 688 km |
| 39 | Harauni (HRN) | 00:44 | 00:45 | 1 min | 2 | 712 km |
| 40 | Unnao Jn (ON) | 01:09 | 01:11 | 2 min | 2 | 744 km |
| 41 | Kanpur Central (CNB) | 01:45 | 01:50 | 5 min | 2 | 761 km |
| 42 | Phaphund (PHD) | 02:45 | 02:46 | 1 min | 2 | 844 km |
| 43 | Bharthana (BNT) | 03:10 | 03:11 | 1 min | 2 | 881 km |
| 44 | Etawah (ETW) | 03:53 | 03:55 | 2 min | 2 | 901 km |
| 45 | Shikohabad Jn (SKB) | 04:28 | 04:30 | 2 min | 2 | 956 km |
| 46 | Firozabad (FZD) | 04:58 | 05:00 | 2 min | 2 | 976 km |
| 47 | Tundla Jn (TDL) | 05:35 | 05:40 | 5 min | 2 | 992 km |
| 48 | Agra Fort (AF) | 06:10 | 06:15 | 5 min | 2 | 1,015 km |
| 49 | Idgah Agra Jn (IDH) | 06:28 | 06:30 | 2 min | 2 | 1,017 km |
| 50 | Kiraoli (KLB) | 06:56 | 06:58 | 2 min | 2 | 1,038 km |
| 51 | Fatehpur Sikri (FTS) | 07:11 | 07:13 | 2 min | 2 | 1,051 km |
| 52 | Rupbas (RBS) | 07:26 | 07:28 | 2 min | 2 | 1,065 km |
| 53 | Bayana Jn (BXN) | 08:53 | 08:55 | 2 min | 2 | 1,099 km |
| 54 | Hindaun City (HAN) | 09:16 | 09:18 | 2 min | 2 | 1,132 km |
| 55 | Shri Mahaveerji (SMVJ) | 09:28 | 09:30 | 2 min | 2 | 1,142 km |
| 56 | Gangapur City (GGC) | 09:50 | 09:55 | 5 min | 2 | 1,177 km |
| 57 | Sawai Madhopur (SWM) | 10:40 | 10:45 | 5 min | 2 | 1,240 km |
| 58 | Lakheri (LKE) | 11:18 | 11:20 | 2 min | 2 | 1,287 km |
| 59 | Kota Jn (KOTA) | 12:10 | 12:20 | 10 min | 2 | 1,348 km |
| 60 | New Kota (NKOT) | 12:30 | 12:32 | 2 min | 2 | 1,358 km |
| 61 | Morak (MKX) | 13:05 | 13:07 | 2 min | 2 | 1,410 km |
| 62 | Ramganj Mandi (RMA) | 13:18 | 13:20 | 2 min | 2 | 1,420 km |
| 63 | Jhalawar Road (JHW) | 13:30 | 13:31 | 1 min | 2 | 1,432 km |
| 64 | Bhawani Mandi (BWM) | 13:43 | 13:45 | 2 min | 2 | 1,448 km |
| 65 | Garot (GOH) | 14:03 | 14:05 | 2 min | 2 | 1,471 km |
| 66 | Shamgarh (SGZ) | 14:18 | 14:20 | 2 min | 2 | 1,482 km |
| 67 | Suwasra (SVA) | 14:33 | 14:35 | 2 min | 2 | 1,495 km |
| 68 | Chau Mahla (CMU) | 14:53 | 14:55 | 2 min | 2 | 1,511 km |
| 69 | Vikramgarh Alot (VMA) | 15:13 | 15:15 | 2 min | 2 | 1,533 km |
| 70 | Mahidpur Road (MEP) | 15:38 | 15:40 | 2 min | 2 | 1,556 km |
| 71 | Nagda Jn (NAD) | 16:15 | 16:20 | 5 min | 2 | 1,573 km |
| 72 | Khachrod (KUH) | 16:30 | 16:32 | 2 min | 2 | 1,587 km |
| 73 | Ratlam Jn (RTM) | 17:05 | 17:15 | 10 min | 2 | 1,614 km |
| 74 | Bamnia (BMI) | 17:52 | 17:54 | 2 min | 2 | 1,659 km |
| 75 | Meghnagar (MGN) | 18:21 | 18:23 | 2 min | 2 | 1,695 km |
| 76 | Dahod (DHD) | 18:47 | 18:49 | 2 min | 2 | 1,728 km |
| 77 | Godhra Jn (GDA) | 20:10 | 20:12 | 2 min | 2 | 1,802 km |
| 78 | Derol (DRL) | 20:31 | 20:33 | 2 min | 2 | 1,825 km |
| 79 | Vadodara Jn (BRC) | 21:27 | 21:35 | 8 min | 2 | 1,876 km |
| 80 | Ankleshwar Jn (AKV) | 22:19 | 22:21 | 2 min | 2 | 1,955 km |
| 81 | Surat (ST) | 23:26 | 23:31 | 5 min | 2 | 2,005 km |
| 82 | Valsad (BL) | 00:43 | 00:45 | 2 min | 3 | 2,073 km |
| 83 | Vapi (VAPI) | 01:03 | 01:05 | 2 min | 3 | 2,097 km |
| 84 | Boisar (BOR) | 02:13 | 02:15 | 2 min | 3 | 2,169 km |
| 85 | Borivali (BVI) | 03:12 | 03:15 | 3 min | 3 | 2,237 km |
| 86 | Andheri (ADH) | 03:28 | 03:30 | 2 min | 3 | 2,250 km |
| 87 | Mumbai Bandra Terminus (BDTS) | 04:05 | Destination | — | 3 | 2,256 km |
About train 19038
Train number 19038 is the Avadh Express, run by Indian Railways between Barauni Jn and Mumbai Bandra Terminus, covering 2,256 km in about 44 hours 45 minutes with 87 scheduled halts. It runs every day of the week. A pantry car is attached, so meals are served on board.
The train leaves Barauni Jn at 07:20 and is scheduled to reach Mumbai Bandra Terminus at 04:05 on day 3. Because the journey runs past midnight, remember that the arrival date is 2 days later than the date you boarded — the day column in the timetable shows this for every halt.
Running status on this page is the live position reported for the train — which station it has passed, how many minutes it is behind schedule, and when it is now expected at each remaining halt. Delays build and shrink through a journey, so a train that is late early on can still recover time before it reaches you.
Frequently asked questions about train 19038
- Where does train 19038 start and end?
- 19038 Avadh Express starts from Barauni Jn (BJU) and ends at Mumbai Bandra Terminus (BDTS). The full run is 2,256 km.
- What time does train 19038 depart?
- Train 19038 Avadh Express is scheduled out of Barauni Jn at 07:20, reaching Mumbai Bandra Terminus at 04:05 on day 3. Actual departure can differ on the day, so check the live running status before you leave for the station.
- How many stops does 19038 have?
- Train 19038 has 87 scheduled halts between Barauni Jn and Mumbai Bandra Terminus, each listed with its arrival time, departure time and halt length. Stations the train passes without stopping are not counted.
- Does train 19038 run daily?
- Yes — train 19038 runs every day of the week.
- How late is train 19038 running right now?
- The live running status for train 19038shows its current delay in minutes along with the last station crossed. It is refreshed from the railways' own feed, so it reflects the position reported for the train at the moment the page is loaded.
Other trains from Barauni Jn and Mumbai Bandra Terminus
- 02563 Barauni - New Delhi Fare Clone Special
- 02564 New Delhi - Barauni Fare Clone Special
- 03283 Barauni - Patna MEMU Special
- 04645 Bju Jat SPL
- 04646 Jammu Tawi - Barauni Garib Rath Special
- 04727 Hisar - Valsad Fare Special
- 04728 Valsad - Hisar Fare Special
- 09021 Bandra Terminus - Jammu Tawi AC Suvidha Special
- 09022 Udhna - Ratnagiri Ganpati Special
- 09561 Bandra Terminus Okha Weekly Special
- 09562 Okha - Mumbai Bandra T Fare Special
- 11123 Barauni-Gwalior Mail
- 11124 Barauni - Gwalior Mail
- 12215 Garib Rath Express
- 12216 Mumbai Bandra T - Delhi Sarai Rohilla Garib Rath Express
- 12471 Mumbai Bandra - Jammu Tawi SF Swaraj Express
- 12472 Jammu Tawi - Mumbai Bandra SF Swaraj Express
- 12479 Jodhpur - Mumbai Bandra Suryanagari SF Express
- 12480 Suryanagari Express
- 12491 Mour Dhwaj SF Express
- 12492 Jammu Tawi - Barauni Maur Dhwaj Express
- 12521 Raptisagar Express
- 12522 Rapti Sagar Express
- 12553 Vaishali SF Express
TrainRunningStatus.live is an independent service and is not affiliated with, endorsed by, or operated by Indian Railways or IRCTC. Timetable and running information is provided for guidance; always confirm critical timings with the railways.