53344 Train Running Status — Chopan - Nscb Gomoh Passenger
53344 Chopan - Nscb Gomoh Passenger route and time table
Scheduled arrival and departure at every halt, with the distance covered from Chopan. Times are as per the Indian Railways timetable — for today's actual running position, check the live running status for train 53344.
| # | Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chopan (CPU) | Source | 07:25 | — | 1 | 0 km |
| 2 | Billi (BXLL) | 07:42 | 07:43 | 6 min | 1 | 6 km |
| 3 | Salai Banwa (SLBN) | 07:55 | 07:56 | 1 min | 1 | 11 km |
| 4 | Gurmura (GMX) | 08:12 | 08:14 | 2 min | 1 | 25 km |
| 5 | Jogidih (JGF) | 08:28 | 08:30 | 2 min | 1 | 31 km |
| 6 | Renukut (RNQ) | 08:46 | 08:48 | 2 min | 1 | 42 km |
| 7 | Muirpur Road (MPF) | 09:00 | 09:02 | 2 min | 1 | 52 km |
| 8 | Jharokhas (JRQ) | 09:16 | 09:18 | 11 min | 1 | 56 km |
| 9 | Duddhinagar (DXN) | 09:31 | 09:32 | 1 min | 1 | 63 km |
| 10 | Mahuariya (MXY) | 09:47 | 09:48 | 1 min | 1 | 75 km |
| 11 | Wyndhamganj (WDM) | 09:59 | 10:00 | 1 min | 1 | 86 km |
| 12 | Nagar Untari (NUQ) | 10:14 | 10:16 | 2 min | 1 | 97 km |
| 13 | Ramna (RMF) | 10:31 | 10:32 | 1 min | 1 | 109 km |
| 14 | Meralgram (MQX) | 10:46 | 10:48 | 2 min | 1 | 120 km |
| 15 | Garhwa (GHQ) | 11:00 | 11:02 | 2 min | 1 | 131 km |
| 16 | Garwa Road (GHD) | 11:16 | 11:18 | 2 min | 1 | 141 km |
| 17 | Tolra (TRZ) | 11:31 | 11:32 | 1 min | 1 | 147 km |
| 18 | Lalgarh Bihar Halt (LBT) | 11:42 | 11:43 | 1 min | 1 | 153 km |
| 19 | Rajhura (RHR) | 11:54 | 11:55 | 1 min | 1 | 157 km |
| 20 | Kajri (KFT) | 12:01 | 12:02 | 1 min | 1 | 168 km |
| 21 | Daltonganj (DTO) | 12:47 | 12:52 | 5 min | 1 | 175 km |
| 22 | Chianki (CNF) | 13:01 | 13:02 | 1 min | 1 | 182 km |
| 23 | Keckhi (KCKI) | 13:14 | 13:15 | 1 min | 1 | 190 km |
| 24 | Mangra (MAZ) | 13:22 | 13:23 | 1 min | 1 | 196 km |
| 25 | Barwadih Jn (BRWD) | 14:10 | 14:15 | 5 min | 1 | 202 km |
| 26 | Chhipadohar (CPDR) | 14:24 | 14:25 | 1 min | 1 | 211 km |
| 27 | Hehegara Halt (E) (HHG) | 14:38 | 14:39 | 1 min | 1 | 219 km |
| 28 | Kumendi (KMND) | 14:51 | 14:52 | 15 min | 1 | 229 km |
| 29 | Bendi (BFQ) | 15:01 | 15:02 | 1 min | 1 | 236 km |
| 30 | Latehar (LTHR) | 15:13 | 15:14 | 6 min | 1 | 242 km |
| 31 | Demu (DEMU) | 15:25 | 15:26 | 1 min | 1 | 249 km |
| 32 | Richughutu (RCGT) | 15:37 | 15:38 | 1 min | 1 | 257 km |
| 33 | Chetar (CTQ) | 15:49 | 15:50 | 1 min | 1 | 265 km |
| 35 | Mahuamilan (MMLN) | 16:15 | 16:16 | 1 min | 1 | 281 km |
| 36 | Mccluskieganj (MGME) | 16:35 | 16:36 | 1 min | 1 | 297 km |
| 37 | Khalari (KLRE) | 16:46 | 16:48 | 2 min | 1 | 303 km |
| 38 | Ray (RAY) | 16:56 | 16:58 | 2 min | 1 | 310 km |
| 39 | Hendegir (HNDR) | 17:21 | 17:22 | 1 min | 1 | 324 km |
| 40 | Tokisud (TKS) | 17:35 | 17:36 | 1 min | 1 | 332 km |
| 41 | Patratu (PTRU) | 17:46 | 17:48 | 2 min | 1 | 339 km |
| 42 | Bhurkunda (BHKD) | 18:15 | 18:16 | 1 min | 1 | 348 km |
| 43 | Barkakana (BRKA) | 18:38 | 18:58 | 20 min | 1 | 358 km |
| 44 | Arigada (ARGD) | 19:09 | 19:10 | 1 min | 1 | 361 km |
| 45 | Ranchi Road (RRME) | 19:22 | 19:24 | 2 min | 1 | 367 km |
| 46 | Diwr (DIWR) | 19:31 | 19:32 | 1 min | 1 | 371 km |
| 47 | Karmahat (KMHT) | 19:44 | 19:45 | 1 min | 1 | 375 km |
| 48 | Chainpur (CNPR) | 19:57 | 19:58 | 1 min | 1 | 379 km |
| 49 | Jogeshwar Bihar (JGBR) | 20:05 | 20:06 | 1 min | 1 | 384 km |
| 50 | Danea (DNEA) | 20:23 | 20:24 | 1 min | 1 | 392 km |
| 51 | Dumri Bihar (DMBR) | 20:37 | 20:38 | 1 min | 1 | 403 km |
| 52 | Gumia (GMIA) | 20:48 | 20:50 | 2 min | 1 | 410 km |
| 53 | Bokaro Thermal (BKRO) | 21:09 | 21:10 | 1 min | 1 | 415 km |
| 54 | Jarangdih (JAN) | 21:23 | 21:24 | 1 min | 1 | 421 km |
| 55 | Bermo (BRMO) | 21:32 | 21:34 | 2 min | 1 | 424 km |
| 56 | Amlo (AMLO) | 21:40 | 21:42 | 2 min | 1 | 427 km |
| 57 | Phusro (PUS) | 21:48 | 21:50 | 2 min | 1 | 430 km |
| 58 | Bhandaridah (BHME) | 21:59 | 22:00 | 1 min | 1 | 435 km |
| 59 | Chandrapura (CRP) | 22:10 | 22:12 | 2 min | 1 | 442 km |
| 60 | Telo (TELO) | 22:20 | 22:22 | 2 min | 1 | 449 km |
| 61 | Gomoh Jn (GMO) | 22:45 | Destination | — | 1 | 458 km |
About train 53344
Train number 53344 is the Chopan - Nscb Gomoh Passenger, run by Indian Railways between Chopan and Nsc Bose J Gomoh, covering 458 km in about 15 hours 20 minutes with 60 scheduled halts. It runs every day of the week.
The train leaves Chopan at 07:25 and is scheduled to reach Nsc Bose J Gomoh at 22:45 the same day. The whole journey is completed on the same calendar day.
Running status on this page is the live position reported for the train — which station it has passed, how many minutes it is behind schedule, and when it is now expected at each remaining halt. Delays build and shrink through a journey, so a train that is late early on can still recover time before it reaches you.
Frequently asked questions about train 53344
- Where does train 53344 start and end?
- 53344 Chopan - Nscb Gomoh Passenger starts from Chopan (CPU) and ends at Nsc Bose J Gomoh (GMO). The full run is 458 km.
- What time does train 53344 depart?
- Train 53344 Chopan - Nscb Gomoh Passenger is scheduled out of Chopan at 07:25, reaching Nsc Bose J Gomoh at 22:45 the same day. Actual departure can differ on the day, so check the live running status before you leave for the station.
- How many stops does 53344 have?
- Train 53344 has 60 scheduled halts between Chopan and Nsc Bose J Gomoh, each listed with its arrival time, departure time and halt length. Stations the train passes without stopping are not counted.
- Does train 53344 run daily?
- Yes — train 53344 runs every day of the week.
- How late is train 53344 running right now?
- The live running status for train 53344shows its current delay in minutes along with the last station crossed. It is refreshed from the railways' own feed, so it reflects the position reported for the train at the moment the page is loaded.
Other trains from Chopan and Nsc Bose J Gomoh
- 18613 Ranchi - Chopan Express
- 18614 Chopan - Ranchi Express
- 51118 Dhule - Chalisgaon - Mumbai CSMT Composite Express
- 51675 Katni Chopan Fast Passenger
- 51676 Chopan Katni Passenger
- 51677 Chopan Shaktinagar Passenger
- 51678 Shaktinagar Chopan Passenger
- 53327 Sindri Town - Gomoh Passenger
- 53328 Gomoh Sindri Town Passenger
- 53343 Nscb Gomoh - Chopan Passenger
- 53345 Chopan - Allahabad Passenger
- 53346 Prayagraj - Chopan Passenger
- 53347 Gomoh - Patna Passenger
- 53348 Barwadih - Nscb Gomoh Passenger
- 53352 Chunar Chopan Passenger
- 53359 Gomoh - Barka Kana Passenger
- 53360 Barka Kana - Gomoh Passenger
- 58607 Gomoh-Chakradharpur Passenger
- 58608 58608
- 63541 Asansol-gomoh Passenger
- 63542 Gomoh-Asansol MEMU
- 63543 Asansol - Gomoh MEMU
- 63544 Gomoh Asansol Passenger MEMU
TrainRunningStatus.live is an independent service and is not affiliated with, endorsed by, or operated by Indian Railways or IRCTC. Timetable and running information is provided for guidance; always confirm critical timings with the railways.