16601 Train Running Status — Erode - Jogbani Amrit Bharat Express
16601 Erode - Jogbani Amrit Bharat Express route and time table
Scheduled arrival and departure at every halt, with the distance covered from Erode Jn. Times are as per the Indian Railways timetable — for today's actual running position, check the live running status for train 16601.
| # | Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erode Jn (ED) | Source | 08:15 | — | 1 | 0 km |
| 2 | Salem Jn (SA) | 09:00 | 09:05 | 5 min | 1 | 63 km |
| 3 | Jolarpettai (JTJ) | 10:48 | 10:50 | 2 min | 1 | 183 km |
| 4 | Katpadi Jn (KPD) | 12:00 | 12:10 | 10 min | 1 | 267 km |
| 5 | Arakkonam (AJJ) | 12:58 | 13:00 | 2 min | 1 | 328 km |
| 6 | Perambur (PER) | 13:45 | 13:50 | 5 min | 1 | 391 km |
| 7 | Nayadupeta (NYP) | 15:58 | 16:00 | 2 min | 1 | 500 km |
| 8 | Gudur Jn (GDR) | 16:40 | 16:50 | 10 min | 1 | 528 km |
| 9 | Ongole (OGL) | 18:58 | 19:00 | 2 min | 1 | 682 km |
| 10 | Vijayawada Jn (BZA) | 21:15 | 21:25 | 10 min | 1 | 820 km |
| 11 | Khammam (KMT) | 00:04 | 00:05 | 1 min | 2 | 920 km |
| 12 | Warangal (WL) | 01:38 | 01:40 | 2 min | 2 | 1,028 km |
| 13 | Manchiryal (MCI) | 03:34 | 03:35 | 1 min | 2 | 1,142 km |
| 14 | Balharshah (BPQ) | 06:10 | 06:15 | 5 min | 2 | 1,270 km |
| 15 | Chandrapur (CD) | 06:30 | 06:32 | 2 min | 2 | 1,284 km |
| 16 | Sevagram (SEGM) | 08:13 | 08:15 | 2 min | 2 | 1,405 km |
| 17 | Nagpur (NGP) | 09:55 | 10:00 | 5 min | 2 | 1,481 km |
| 18 | Betul (BZU) | 12:38 | 12:40 | 2 min | 2 | 1,672 km |
| 19 | Ghoradongri (GDYA) | 13:15 | 13:17 | 2 min | 2 | 1,708 km |
| 20 | Itarsi Jn (ET) | 15:00 | 15:10 | 10 min | 2 | 1,778 km |
| 21 | Pipariya (PPI) | 15:52 | 15:54 | 2 min | 2 | 1,846 km |
| 22 | Gadarwara (GAR) | 16:16 | 16:18 | 2 min | 2 | 1,895 km |
| 23 | Jabalpur (JBP) | 18:15 | 18:25 | 10 min | 2 | 2,023 km |
| 24 | Katni (KTE) | 19:55 | 20:00 | 5 min | 2 | 2,114 km |
| 25 | Maihar (MYR) | 20:43 | 20:45 | 2 min | 2 | 2,177 km |
| 26 | Satna (STA) | 21:45 | 21:50 | 5 min | 2 | 2,212 km |
| 27 | Manikpur Jn (MKP) | 23:35 | 23:37 | 2 min | 2 | 2,290 km |
| 28 | Dabhaura (DBR) | 23:55 | 23:57 | 2 min | 2 | 2,313 km |
| 29 | Jasra (JSR) | 00:53 | 00:55 | 2 min | 3 | 2,367 km |
| 30 | Prayagraj Chheoki Jn (PCOI) | 01:30 | 01:35 | 5 min | 3 | 2,382 km |
| 31 | Vindhyachal (BDL) | 02:28 | 02:30 | 2 min | 3 | 2,455 km |
| 32 | Chunar (CAR) | 03:05 | 03:07 | 2 min | 3 | 2,494 km |
| 33 | Pt Deen Dayal Upadhyaya Jn (DDU) | 05:38 | 05:45 | 7 min | 3 | 2,525 km |
| 34 | Buxar (BXR) | 06:51 | 06:53 | 2 min | 3 | 2,619 km |
| 35 | Raghunathpur (RPR) | 07:18 | 07:20 | 2 min | 3 | 2,652 km |
| 36 | Ara (ARA) | 07:55 | 07:57 | 2 min | 3 | 2,688 km |
| 37 | Danapur (DNR) | 08:43 | 08:45 | 2 min | 3 | 2,728 km |
| 38 | Patliputra (PPTA) | 09:25 | 09:35 | 10 min | 3 | 2,733 km |
| 39 | Sonpur Jn (SEE) | 10:11 | 10:13 | 2 min | 3 | 2,749 km |
| 40 | Hajipur Jn (HJP) | 10:25 | 10:30 | 5 min | 3 | 2,754 km |
| 41 | Shahpur Patoree (SPP) | 11:06 | 11:08 | 2 min | 3 | 2,792 km |
| 42 | Barauni Jn (BJU) | 12:05 | 12:15 | 10 min | 3 | 2,842 km |
| 43 | Begu Sarai (BGS) | 12:31 | 12:33 | 2 min | 3 | 2,857 km |
| 44 | Khagaria Jn (KGG) | 13:18 | 13:20 | 2 min | 3 | 2,898 km |
| 45 | Mansi Jn (MNE) | 13:28 | 13:30 | 2 min | 3 | 2,906 km |
| 46 | Naugachia (NNA) | 14:26 | 14:28 | 2 min | 3 | 2,964 km |
| 47 | Katihar Jn (KIR) | 16:05 | 16:15 | 10 min | 3 | 3,021 km |
| 48 | Purnia Jn (PRNA) | 16:40 | 16:42 | 2 min | 3 | 3,049 km |
| 49 | Arariya Court (ARQ) | 17:13 | 17:15 | 2 min | 3 | 3,087 km |
| 50 | Forbesganj (FBG) | 17:50 | 17:52 | 2 min | 3 | 3,116 km |
| 51 | Jogbani (JBN) | 19:00 | Destination | — | 3 | 3,129 km |
About train 16601
Train number 16601 is the Erode - Jogbani Amrit Bharat Express, run by Indian Railways between Erode Jn and Jogbani, covering 3,129 km in about 58 hours 45 minutes with 51 scheduled halts. It runs only on Thursday.
The train leaves Erode Jn at 08:15 and is scheduled to reach Jogbani at 19:00 on day 3. Because the journey runs past midnight, remember that the arrival date is 2 days later than the date you boarded — the day column in the timetable shows this for every halt.
Running status on this page is the live position reported for the train — which station it has passed, how many minutes it is behind schedule, and when it is now expected at each remaining halt. Delays build and shrink through a journey, so a train that is late early on can still recover time before it reaches you.
Frequently asked questions about train 16601
- Where does train 16601 start and end?
- 16601 Erode - Jogbani Amrit Bharat Express starts from Erode Jn (ED) and ends at Jogbani (JBN). The full run is 3,129 km.
- What time does train 16601 depart?
- Train 16601 Erode - Jogbani Amrit Bharat Express is scheduled out of Erode Jn at 08:15, reaching Jogbani at 19:00 on day 3. Actual departure can differ on the day, so check the live running status before you leave for the station.
- How many stops does 16601 have?
- Train 16601 has 51 scheduled halts between Erode Jn and Jogbani, each listed with its arrival time, departure time and halt length. Stations the train passes without stopping are not counted.
- Does train 16601 run daily?
- No — train 16601 runs only on Thursday.
- How late is train 16601 running right now?
- The live running status for train 16601shows its current delay in minutes along with the last station crossed. It is refreshed from the railways' own feed, so it reflects the position reported for the train at the moment the page is loaded.
Other trains from Erode Jn and Jogbani
- 12487 Seemanchal Express
- 12488 Seemanchal Express
- 13159 Kolkata - Jogbani Express
- 13160 Jogbani - Kolkata Chitpur Express
- 16602 Jogbani - Erode Amrit Bharat Express
- 16669 Yercaud Express
- 16670 Erode - Chennai Cent Yercaud Express
- 16788 Jammu Erode - Tirunelveli Link Express
- 26301 Jogbani - Danapur Vande Bharat Express
- 26302 Danapur - Jogbani Vande Bharat Express
- 55733 Katihar Jogbani Passenger
- 55734 Jogbani Katihar Passenger
- 55735 Katihar Jogbani Passenger
- 55736 Jogbani Katihar Passenger
- 55737 Katihar Jogbani Passenger
- 55738 Jogbani Katihar Passenger
- 55739 Katihar - Jogbani Passenger
- 55740 Jogbani Katihar Passenger
- 55741 Katihar Jogbani Fast Passenger
- 55742 Jogbani Katihar Passenger
- 55743 Katihar Jogbani Passenger
- 55744 Jogbani Katihar Passenger
- 56100 Erode - Mettur Dam Passenger
- 56101 Metur Dam - Erode Passenger
TrainRunningStatus.live is an independent service and is not affiliated with, endorsed by, or operated by Indian Railways or IRCTC. Timetable and running information is provided for guidance; always confirm critical timings with the railways.